Code postal : 21400 — Données issues des ventes DVF officielles
1 684 €/m²
Prix moyen / m²
667
Nombre de ventes
97 m²
Surface moyenne
88 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | 15 000 € | 126 m² | 119 € | Maison |
| 21/05/2025 | 63 000 € | 79 m² | 797 € | Maison |
| 07/05/2025 | 42 500 € | 57 m² | 746 € | Maison |
| 06/05/2025 | 120 000 € | 310 m² | 387 € | Appartement |
| 23/04/2025 | 55 000 € | 119 m² | 462 € | Maison |
| 18/04/2025 | 40 000 € | 50 m² | 800 € | Maison |
| 15/04/2025 | 76 000 € | 72 m² | 1 056 € | Maison |
| 08/04/2025 | 190 000 € | 172 m² | 1 105 € | Maison |
| 07/04/2025 | 148 000 € | 73 m² | 2 027 € | Maison |
| 31/03/2025 | 68 000 € | 90 m² | 756 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.