Code postal : 21160 — Données issues des ventes DVF officielles
3 556 €/m²
Prix moyen / m²
576
Nombre de ventes
99 m²
Surface moyenne
227 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | 7 900 000 € | 82 m² | 96 341 € | Maison |
| 28/05/2025 | 7 900 000 € | 82 m² | 96 341 € | Maison |
| 28/05/2025 | 7 900 000 € | 82 m² | 96 341 € | Maison |
| 28/05/2025 | 7 900 000 € | 82 m² | 96 341 € | Maison |
| 28/05/2025 | 7 900 000 € | 82 m² | 96 341 € | Maison |
| 27/05/2025 | 240 000 € | 82 m² | 2 927 € | Maison |
| 23/05/2025 | 200 000 € | 82 m² | 2 439 € | Maison |
| 09/05/2025 | 350 000 € | 210 m² | 1 667 € | Maison |
| 28/04/2025 | 248 000 € | 82 m² | 3 024 € | Maison |
| 16/04/2025 | 379 000 € | 130 m² | 2 915 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.