Code postal : 19200 — Données issues des ventes DVF officielles
1 741 €/m²
Prix moyen / m²
699
Nombre de ventes
88 m²
Surface moyenne
105 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | 86 400 € | 79 m² | 1 094 € | Maison |
| 18/04/2025 | 53 000 € | 80 m² | 663 € | Maison |
| 15/04/2025 | 146 000 € | 63 m² | 2 317 € | Appartement |
| 04/04/2025 | 74 000 € | 70 m² | 1 057 € | Appartement |
| 27/03/2025 | 55 000 € | 60 m² | 917 € | Maison |
| 27/03/2025 | 75 000 € | 52 m² | 1 442 € | Appartement |
| 26/03/2025 | 134 000 € | 110 m² | 1 218 € | Maison |
| 25/03/2025 | 109 000 € | 60 m² | 1 817 € | Maison |
| 21/03/2025 | 170 000 € | 110 m² | 1 545 € | Maison |
| 21/03/2025 | 90 000 € | 100 m² | 900 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.