Code postal : 19100 — Données issues des ventes DVF officielles
2 360 €/m²
Prix moyen / m²
3 031
Nombre de ventes
85 m²
Surface moyenne
155 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | 345 000 € | 131 m² | 2 634 € | Maison |
| 18/06/2025 | 137 500 € | 108 m² | 1 273 € | Maison |
| 07/05/2025 | 225 000 € | 35 m² | 6 429 € | Appartement |
| 05/05/2025 | 156 000 € | 91 m² | 1 714 € | Maison |
| 25/04/2025 | 224 000 € | 104 m² | 2 154 € | Maison |
| 25/04/2025 | 228 000 € | 94 m² | 2 426 € | Maison |
| 25/04/2025 | 2 000 € | 45 m² | 44 € | Appartement |
| 25/04/2025 | 170 000 € | 98 m² | 1 735 € | Maison |
| 24/04/2025 | 147 000 € | 100 m² | 1 470 € | Maison |
| 18/04/2025 | 139 000 € | 70 m² | 1 986 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.