Code postal : 19000 — Données issues des ventes DVF officielles
1 558 €/m²
Prix moyen / m²
893
Nombre de ventes
83 m²
Surface moyenne
85 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 50 000 € | 140 m² | 357 € | Maison |
| 28/04/2025 | 74 000 € | 85 m² | 871 € | Appartement |
| 24/04/2025 | 81 850 € | 117 m² | 700 € | Maison |
| 24/04/2025 | 122 500 € | 56 m² | 2 188 € | Maison |
| 24/04/2025 | 120 500 € | 65 m² | 1 854 € | Appartement |
| 22/04/2025 | 1 € | 194 m² | 0 € | Maison |
| 11/04/2025 | 96 000 € | 132 m² | 727 € | Maison |
| 11/04/2025 | 100 000 € | 62 m² | 1 613 € | Maison |
| 10/04/2025 | 44 735 € | 30 m² | 1 491 € | Appartement |
| 10/04/2025 | 35 000 € | 32 m² | 1 094 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.