Code postal : 18200 — Données issues des ventes DVF officielles
1 153 €/m²
Prix moyen / m²
1 353
Nombre de ventes
87 m²
Surface moyenne
80 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 135 000 € | 80 m² | 1 688 € | Maison |
| 25/06/2025 | 70 000 € | 56 m² | 1 250 € | Maison |
| 24/06/2025 | 176 000 € | 52 m² | 3 385 € | Appartement |
| 20/06/2025 | 92 215 € | 69 m² | 1 336 € | Maison |
| 17/06/2025 | 80 000 € | 14 m² | 5 714 € | Appartement |
| 17/06/2025 | 74 507 € | 130 m² | 573 € | Maison |
| 12/06/2025 | 277 500 € | 109 m² | 2 546 € | Maison |
| 10/06/2025 | 65 000 € | 68 m² | 956 € | Maison |
| 10/06/2025 | 65 000 € | 85 m² | 765 € | Maison |
| 06/06/2025 | 26 000 € | 136 m² | 191 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.