Code postal : 18000 — Données issues des ventes DVF officielles
2 443 €/m²
Prix moyen / m²
3 478
Nombre de ventes
85 m²
Surface moyenne
145 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 65 000 € | 39 m² | 1 667 € | Appartement |
| 26/06/2025 | 72 000 € | 35 m² | 2 057 € | Maison |
| 24/06/2025 | 105 000 € | 67 m² | 1 567 € | Maison |
| 20/06/2025 | 175 000 € | 153 m² | 1 144 € | Maison |
| 20/06/2025 | 147 000 € | 107 m² | 1 374 € | Appartement |
| 20/06/2025 | 140 000 € | 92 m² | 1 522 € | Maison |
| 20/06/2025 | 46 000 € | 46 m² | 1 000 € | Appartement |
| 19/06/2025 | 144 000 € | 78 m² | 1 846 € | Appartement |
| 18/06/2025 | 120 300 € | 79 m² | 1 523 € | Appartement |
| 18/06/2025 | 120 000 € | 73 m² | 1 644 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.