Code postal : 16430 — Données issues des ventes DVF officielles
1 754 €/m²
Prix moyen / m²
463
Nombre de ventes
107 m²
Surface moyenne
160 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | 474 100 € | 282 m² | 1 681 € | Maison |
| 17/06/2025 | 285 000 € | 103 m² | 2 767 € | Maison |
| 10/06/2025 | 210 000 € | 100 m² | 2 100 € | Maison |
| 03/06/2025 | 128 000 € | 102 m² | 1 255 € | Maison |
| 22/05/2025 | 80 000 € | 50 m² | 1 600 € | Maison |
| 21/05/2025 | 38 000 € | 82 m² | 463 € | Maison |
| 20/05/2025 | 260 000 € | 139 m² | 1 871 € | Maison |
| 12/05/2025 | 90 000 € | 84 m² | 1 071 € | Maison |
| 06/05/2025 | 165 000 € | 114 m² | 1 447 € | Maison |
| 28/04/2025 | 230 000 € | 141 m² | 1 631 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.