Code postal : 16400 — Données issues des ventes DVF officielles
2 393 €/m²
Prix moyen / m²
627
Nombre de ventes
99 m²
Surface moyenne
164 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 225 500 € | 87 m² | 2 592 € | Maison |
| 26/06/2025 | 148 000 € | 82 m² | 1 805 € | Maison |
| 23/06/2025 | 514 000 € | 230 m² | 2 235 € | Maison |
| 20/06/2025 | 296 500 € | 111 m² | 2 671 € | Maison |
| 10/06/2025 | 206 573 € | 98 m² | 2 108 € | Maison |
| 04/06/2025 | 126 180 € | 74 m² | 1 705 € | Maison |
| 30/05/2025 | 830 000 € | 26 m² | 31 923 € | Appartement |
| 30/05/2025 | 830 000 € | 27 m² | 30 741 € | Maison |
| 27/05/2025 | 237 200 € | 110 m² | 2 156 € | Maison |
| 26/05/2025 | 61 000 € | 31 m² | 1 968 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.