Code postal : 16340 — Données issues des ventes DVF officielles
1 758 €/m²
Prix moyen / m²
353
Nombre de ventes
92 m²
Surface moyenne
145 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 220 000 € | 133 m² | 1 654 € | Maison |
| 17/06/2025 | 85 000 € | 48 m² | 1 771 € | Maison |
| 12/06/2025 | 165 000 € | 68 m² | 2 426 € | Maison |
| 11/06/2025 | 108 000 € | 39 m² | 2 769 € | Maison |
| 06/06/2025 | 110 000 € | 72 m² | 1 528 € | Maison |
| 28/05/2025 | 210 000 € | 121 m² | 1 736 € | Maison |
| 26/05/2025 | 178 200 € | 88 m² | 2 025 € | Maison |
| 16/05/2025 | 270 000 € | 107 m² | 2 523 € | Maison |
| 07/05/2025 | 112 500 € | 70 m² | 1 607 € | Maison |
| 30/04/2025 | 108 000 € | 130 m² | 831 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.