Code postal : 16270 — Données issues des ventes DVF officielles
979 €/m²
Prix moyen / m²
388
Nombre de ventes
91 m²
Surface moyenne
73 750 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | 150 840 € | 88 m² | 1 714 € | Maison |
| 05/06/2025 | 61 000 € | 61 m² | 1 000 € | Maison |
| 27/05/2025 | 125 000 € | 96 m² | 1 302 € | Maison |
| 26/05/2025 | 92 000 € | 94 m² | 979 € | Maison |
| 16/05/2025 | 58 000 € | 95 m² | 611 € | Maison |
| 28/04/2025 | 76 000 € | 80 m² | 950 € | Maison |
| 25/04/2025 | 131 725 € | 98 m² | 1 344 € | Maison |
| 16/04/2025 | 88 000 € | 54 m² | 1 630 € | Maison |
| 14/04/2025 | 58 000 € | 65 m² | 892 € | Maison |
| 11/04/2025 | 82 000 € | 74 m² | 1 108 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.