Code postal : 16200 — Données issues des ventes DVF officielles
1 701 €/m²
Prix moyen / m²
1 095
Nombre de ventes
113 m²
Surface moyenne
154 700 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 105 000 € | 93 m² | 1 129 € | Maison |
| 26/06/2025 | 135 000 € | 76 m² | 1 776 € | Maison |
| 24/06/2025 | 70 000 € | 55 m² | 1 273 € | Maison |
| 24/06/2025 | 110 000 € | 76 m² | 1 447 € | Maison |
| 24/06/2025 | 598 100 € | 345 m² | 1 734 € | Maison |
| 24/06/2025 | 238 000 € | 70 m² | 3 400 € | Maison |
| 19/06/2025 | 150 000 € | 125 m² | 1 200 € | Maison |
| 18/06/2025 | 190 000 € | 116 m² | 1 638 € | Maison |
| 18/06/2025 | 250 000 € | 115 m² | 2 174 € | Maison |
| 17/06/2025 | 162 500 € | 150 m² | 1 083 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.