Code postal : 16160 — Données issues des ventes DVF officielles
1 789 €/m²
Prix moyen / m²
465
Nombre de ventes
88 m²
Surface moyenne
135 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | 92 000 € | 64 m² | 1 438 € | Maison |
| 13/06/2025 | 77 500 € | 50 m² | 1 550 € | Maison |
| 06/06/2025 | 251 000 € | 109 m² | 2 303 € | Maison |
| 05/06/2025 | 103 000 € | 92 m² | 1 120 € | Maison |
| 20/05/2025 | 130 000 € | 67 m² | 1 940 € | Maison |
| 19/05/2025 | 96 000 € | 143 m² | 671 € | Maison |
| 09/05/2025 | 166 300 € | 36 m² | 4 619 € | Maison |
| 07/05/2025 | 78 000 € | 70 m² | 1 114 € | Maison |
| 07/05/2025 | 210 000 € | 85 m² | 2 471 € | Maison |
| 06/05/2025 | 160 000 € | 100 m² | 1 600 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.