Code postal : 16100 — Données issues des ventes DVF officielles
2 178 €/m²
Prix moyen / m²
2 218
Nombre de ventes
100 m²
Surface moyenne
158 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | 150 000 € | 63 m² | 2 381 € | Maison |
| 24/06/2025 | 229 192 € | 90 m² | 2 547 € | Maison |
| 20/06/2025 | 180 000 € | 94 m² | 1 915 € | Maison |
| 17/06/2025 | 170 000 € | 140 m² | 1 214 € | Maison |
| 16/06/2025 | 300 000 € | 165 m² | 1 818 € | Maison |
| 10/06/2025 | 95 000 € | 50 m² | 1 900 € | Maison |
| 09/06/2025 | 145 000 € | 89 m² | 1 629 € | Maison |
| 06/06/2025 | 105 000 € | 43 m² | 2 442 € | Maison |
| 04/06/2025 | 95 000 € | 51 m² | 1 863 € | Maison |
| 04/06/2025 | 68 500 € | 105 m² | 652 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.