Code postal : 16000 — Données issues des ventes DVF officielles
2 482 €/m²
Prix moyen / m²
2 847
Nombre de ventes
85 m²
Surface moyenne
145 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 250 500 € | 132 m² | 1 898 € | Maison |
| 27/06/2025 | 340 000 € | 30 m² | 11 333 € | Appartement |
| 26/06/2025 | 394 350 € | 260 m² | 1 517 € | Maison |
| 25/06/2025 | 95 000 € | 75 m² | 1 267 € | Maison |
| 24/06/2025 | 123 320 € | 73 m² | 1 689 € | Maison |
| 24/06/2025 | 105 000 € | 60 m² | 1 750 € | Maison |
| 20/06/2025 | 155 000 € | 142 m² | 1 092 € | Maison |
| 18/06/2025 | 362 000 € | 76 m² | 4 763 € | Maison |
| 18/06/2025 | 280 000 € | 110 m² | 2 545 € | Maison |
| 16/06/2025 | 243 000 € | 127 m² | 1 913 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.