Code postal : 09300 — Données issues des ventes DVF officielles
1 246 €/m²
Prix moyen / m²
1 095
Nombre de ventes
95 m²
Surface moyenne
92 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | 30 000 € | 52 m² | 577 € | Maison |
| 15/04/2025 | 180 000 € | 62 m² | 2 903 € | Appartement |
| 10/04/2025 | 49 000 € | 60 m² | 817 € | Maison |
| 10/04/2025 | 314 500 € | 120 m² | 2 621 € | Maison |
| 04/04/2025 | 140 000 € | 83 m² | 1 687 € | Maison |
| 04/04/2025 | 20 000 € | 41 m² | 488 € | Maison |
| 31/03/2025 | 47 000 € | 62 m² | 758 € | Maison |
| 31/03/2025 | 590 000 € | 210 m² | 2 810 € | Maison |
| 27/03/2025 | 101 000 € | 89 m² | 1 135 € | Maison |
| 26/03/2025 | 175 800 € | 113 m² | 1 556 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.