Code postal : 09200 — Données issues des ventes DVF officielles
1 869 €/m²
Prix moyen / m²
818
Nombre de ventes
85 m²
Surface moyenne
114 665 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | 60 000 € | 61 m² | 984 € | Maison |
| 11/04/2025 | 218 935 € | 116 m² | 1 887 € | Maison |
| 31/03/2025 | 48 000 € | 46 m² | 1 043 € | Maison |
| 28/03/2025 | 138 000 € | 79 m² | 1 747 € | Maison |
| 28/03/2025 | 180 500 € | 135 m² | 1 337 € | Maison |
| 27/03/2025 | 85 000 € | 142 m² | 599 € | Maison |
| 25/03/2025 | 165 000 € | 101 m² | 1 634 € | Maison |
| 18/03/2025 | 127 000 € | 72 m² | 1 764 € | Maison |
| 17/03/2025 | 110 000 € | 98 m² | 1 122 € | Maison |
| 14/03/2025 | 264 000 € | 123 m² | 2 146 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.