Code postal : 09100 — Données issues des ventes DVF officielles
2 006 €/m²
Prix moyen / m²
1 547
Nombre de ventes
97 m²
Surface moyenne
150 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | 75 000 € | 62 m² | 1 210 € | Appartement |
| 19/05/2025 | 350 150 € | 121 m² | 2 894 € | Maison |
| 24/04/2025 | 180 000 € | 134 m² | 1 343 € | Maison |
| 24/04/2025 | 118 000 € | 56 m² | 2 107 € | Appartement |
| 23/04/2025 | 198 470 € | 27 m² | 7 351 € | Appartement |
| 23/04/2025 | 229 000 € | 58 m² | 3 948 € | Appartement |
| 18/04/2025 | 367 590 € | 140 m² | 2 626 € | Maison |
| 17/04/2025 | 142 000 € | 74 m² | 1 919 € | Maison |
| 16/04/2025 | 200 100 € | 99 m² | 2 021 € | Maison |
| 15/04/2025 | 275 542 € | 118 m² | 2 335 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.