Code postal : 09000 — Données issues des ventes DVF officielles
1 996 €/m²
Prix moyen / m²
1 421
Nombre de ventes
93 m²
Surface moyenne
141 720 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2025 | 60 000 € | 80 m² | 750 € | Maison |
| 17/04/2025 | 157 100 € | 90 m² | 1 746 € | Maison |
| 16/04/2025 | 329 461 € | 128 m² | 2 574 € | Maison |
| 09/04/2025 | 55 000 € | 48 m² | 1 146 € | Maison |
| 31/03/2025 | 138 785 € | 81 m² | 1 713 € | Maison |
| 31/03/2025 | 219 000 € | 88 m² | 2 489 € | Maison |
| 28/03/2025 | 419 800 € | 199 m² | 2 110 € | Maison |
| 28/03/2025 | 125 581 € | 100 m² | 1 256 € | Maison |
| 28/03/2025 | 90 000 € | 78 m² | 1 154 € | Maison |
| 27/03/2025 | 50 000 € | 74 m² | 676 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.