Code postal : 08700 — Données issues des ventes DVF officielles
1 126 €/m²
Prix moyen / m²
545
Nombre de ventes
88 m²
Surface moyenne
85 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | 32 500 € | 79 m² | 411 € | Maison |
| 16/06/2025 | 54 840 € | 116 m² | 473 € | Maison |
| 16/06/2025 | 54 840 € | 88 m² | 623 € | Maison |
| 23/05/2025 | 43 250 € | 58 m² | 746 € | Appartement |
| 25/04/2025 | 35 000 € | 72 m² | 486 € | Appartement |
| 22/04/2025 | 185 000 € | 80 m² | 2 313 € | Appartement |
| 18/04/2025 | 56 000 € | 74 m² | 757 € | Maison |
| 16/04/2025 | 40 000 € | 82 m² | 488 € | Maison |
| 15/04/2025 | 44 000 € | 49 m² | 898 € | Maison |
| 09/04/2025 | 135 000 € | 40 m² | 3 375 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.