Code postal : 08000 — Données issues des ventes DVF officielles
2 259 €/m²
Prix moyen / m²
2 396
Nombre de ventes
88 m²
Surface moyenne
140 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 126 000 € | 156 m² | 808 € | Appartement |
| 30/06/2025 | 160 000 € | 100 m² | 1 600 € | Maison |
| 25/06/2025 | 48 000 € | 41 m² | 1 171 € | Appartement |
| 24/06/2025 | 153 000 € | 60 m² | 2 550 € | Maison |
| 23/06/2025 | 1 200 000 € | 33 m² | 36 364 € | Appartement |
| 23/06/2025 | 93 500 € | 123 m² | 760 € | Appartement |
| 23/06/2025 | 800 000 € | 30 m² | 26 667 € | Appartement |
| 21/06/2025 | 143 000 € | 100 m² | 1 430 € | Appartement |
| 20/06/2025 | 70 000 € | 55 m² | 1 273 € | Appartement |
| 20/06/2025 | 85 000 € | 46 m² | 1 848 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.