Code postal : 05100 — Données issues des ventes DVF officielles
4 319 €/m²
Prix moyen / m²
916
Nombre de ventes
77 m²
Surface moyenne
219 620 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 462 000 € | 140 m² | 3 300 € | Maison |
| 23/06/2025 | 348 000 € | 80 m² | 4 350 € | Maison |
| 20/06/2025 | 291 540 € | 62 m² | 4 702 € | Appartement |
| 17/06/2025 | 92 550 € | 33 m² | 2 805 € | Appartement |
| 17/06/2025 | 285 850 € | 67 m² | 4 266 € | Appartement |
| 17/06/2025 | 125 € | 50 m² | 3 € | Appartement |
| 17/06/2025 | 49 900 € | 100 m² | 499 € | Appartement |
| 13/06/2025 | 187 750 € | 67 m² | 2 802 € | Appartement |
| 12/06/2025 | 155 000 € | 46 m² | 3 370 € | Maison |
| 05/06/2025 | 115 000 € | 37 m² | 3 108 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.