Code postal : 04100 — Données issues des ventes DVF officielles
3 230 €/m²
Prix moyen / m²
961
Nombre de ventes
84 m²
Surface moyenne
220 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | 180 000 € | 47 m² | 3 830 € | Appartement |
| 14/05/2025 | 275 000 € | 120 m² | 2 292 € | Maison |
| 13/05/2025 | 165 000 € | 54 m² | 3 056 € | Maison |
| 15/04/2025 | 256 670 € | 77 m² | 3 333 € | Maison |
| 15/04/2025 | 195 000 € | 70 m² | 2 786 € | Maison |
| 04/04/2025 | 385 000 € | 60 m² | 6 417 € | Appartement |
| 04/04/2025 | 385 000 € | 45 m² | 8 556 € | Appartement |
| 29/03/2025 | 418 000 € | 128 m² | 3 266 € | Maison |
| 28/03/2025 | 155 000 € | 67 m² | 2 313 € | Appartement |
| 28/03/2025 | 235 000 € | 82 m² | 2 866 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.