Code postal : 02100 — Données issues des ventes DVF officielles
1 732 €/m²
Prix moyen / m²
3 672
Nombre de ventes
87 m²
Surface moyenne
101 250 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2025 | 35 000 € | 60 m² | 583 € | Maison |
| 27/06/2025 | 54 000 € | 72 m² | 750 € | Appartement |
| 27/06/2025 | 83 500 € | 90 m² | 928 € | Maison |
| 26/06/2025 | 245 000 € | 101 m² | 2 426 € | Maison |
| 25/06/2025 | 69 000 € | 60 m² | 1 150 € | Maison |
| 23/06/2025 | 105 000 € | 46 m² | 2 283 € | Maison |
| 20/06/2025 | 87 000 € | 77 m² | 1 130 € | Maison |
| 20/06/2025 | 30 000 € | 70 m² | 429 € | Maison |
| 20/06/2025 | 55 000 € | 56 m² | 982 € | Maison |
| 14/06/2025 | 30 000 € | 52 m² | 577 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.