Code postal : 02000 — Données issues des ventes DVF officielles
1 745 €/m²
Prix moyen / m²
1 593
Nombre de ventes
91 m²
Surface moyenne
113 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 160 550 € | 80 m² | 2 007 € | Maison |
| 18/06/2025 | 110 000 € | 100 m² | 1 100 € | Maison |
| 16/06/2025 | 159 050 € | 119 m² | 1 337 € | Appartement |
| 13/06/2025 | 47 000 € | 63 m² | 746 € | Maison |
| 10/06/2025 | 92 000 € | 20 m² | 4 600 € | Appartement |
| 10/06/2025 | 135 000 € | 167 m² | 808 € | Maison |
| 04/06/2025 | 75 000 € | 68 m² | 1 103 € | Maison |
| 04/06/2025 | 90 000 € | 55 m² | 1 636 € | Maison |
| 03/06/2025 | 159 000 € | 153 m² | 1 039 € | Maison |
| 28/05/2025 | 240 000 € | 89 m² | 2 697 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.