Code postal : 01700 — Données issues des ventes DVF officielles
4 478 €/m²
Prix moyen / m²
894
Nombre de ventes
106 m²
Surface moyenne
379 250 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 160 000 € | 98 m² | 1 633 € | Maison |
| 05/06/2025 | 349 000 € | 93 m² | 3 753 € | Maison |
| 04/06/2025 | 230 000 € | 116 m² | 1 983 € | Maison |
| 16/05/2025 | 261 400 € | 84 m² | 3 112 € | Appartement |
| 13/05/2025 | 345 000 € | 93 m² | 3 710 € | Maison |
| 12/05/2025 | 440 000 € | 105 m² | 4 190 € | Maison |
| 12/05/2025 | 252 550 € | 115 m² | 2 196 € | Maison |
| 07/05/2025 | 630 000 € | 141 m² | 4 468 € | Maison |
| 29/04/2025 | 293 400 € | 85 m² | 3 452 € | Maison |
| 28/04/2025 | 400 500 € | 131 m² | 3 057 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.