Code postal : 01630 — Données issues des ventes DVF officielles
5 471 €/m²
Prix moyen / m²
846
Nombre de ventes
116 m²
Surface moyenne
540 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | 571 205 € | 105 m² | 5 440 € | Maison |
| 21/05/2025 | 520 000 € | 135 m² | 3 852 € | Maison |
| 06/05/2025 | 510 000 € | 86 m² | 5 930 € | Maison |
| 29/04/2025 | 412 850 € | 92 m² | 4 488 € | Appartement |
| 29/04/2025 | 349 000 € | 69 m² | 5 058 € | Appartement |
| 29/04/2025 | 499 000 € | 78 m² | 6 397 € | Maison |
| 16/04/2025 | 830 000 € | 144 m² | 5 764 € | Maison |
| 16/04/2025 | 225 000 € | 42 m² | 5 357 € | Appartement |
| 10/04/2025 | 575 000 € | 88 m² | 6 534 € | Maison |
| 07/04/2025 | 819 800 € | 127 m² | 6 455 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.