Code postal : 01200 — Données issues des ventes DVF officielles
3 181 €/m²
Prix moyen / m²
946
Nombre de ventes
94 m²
Surface moyenne
252 200 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | 190 000 € | 130 m² | 1 462 € | Maison |
| 10/06/2025 | 418 547 € | 99 m² | 4 228 € | Maison |
| 05/06/2025 | 360 000 € | 80 m² | 4 500 € | Maison |
| 03/06/2025 | 145 000 € | 55 m² | 2 636 € | Maison |
| 03/06/2025 | 139 000 € | 67 m² | 2 075 € | Appartement |
| 02/06/2025 | 340 000 € | 29 m² | 11 724 € | Appartement |
| 28/05/2025 | 70 000 € | 43 m² | 1 628 € | Maison |
| 28/05/2025 | 52 500 € | 32 m² | 1 641 € | Appartement |
| 21/05/2025 | 190 000 € | 105 m² | 1 810 € | Appartement |
| 19/05/2025 | 413 749 € | 114 m² | 3 629 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.