Code postal : 01100 — Données issues des ventes DVF officielles
2 553 €/m²
Prix moyen / m²
947
Nombre de ventes
94 m²
Surface moyenne
180 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | 145 000 € | 92 m² | 1 576 € | Appartement |
| 27/05/2025 | 157 000 € | 75 m² | 2 093 € | Appartement |
| 22/05/2025 | 109 000 € | 96 m² | 1 135 € | Appartement |
| 20/05/2025 | 350 000 € | 54 m² | 6 481 € | Appartement |
| 19/05/2025 | 179 000 € | 62 m² | 2 887 € | Maison |
| 15/05/2025 | 180 400 € | 76 m² | 2 374 € | Maison |
| 12/05/2025 | 275 000 € | 120 m² | 2 292 € | Maison |
| 09/05/2025 | 165 000 € | 77 m² | 2 143 € | Maison |
| 07/05/2025 | 381 000 € | 25 m² | 15 240 € | Appartement |
| 06/05/2025 | 240 000 € | 68 m² | 3 529 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.