Code postal : 01000 — Données issues des ventes DVF officielles
2 848 €/m²
Prix moyen / m²
1 588
Nombre de ventes
90 m²
Surface moyenne
190 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 52 000 € | 16 m² | 3 250 € | Appartement |
| 03/06/2025 | 125 940 € | 59 m² | 2 135 € | Appartement |
| 03/06/2025 | 135 800 € | 82 m² | 1 656 € | Appartement |
| 31/05/2025 | 315 000 € | 93 m² | 3 387 € | Maison |
| 28/05/2025 | 107 000 € | 32 m² | 3 344 € | Appartement |
| 27/05/2025 | 204 000 € | 83 m² | 2 458 € | Maison |
| 26/05/2025 | 63 000 € | 46 m² | 1 370 € | Appartement |
| 26/05/2025 | 160 000 € | 35 m² | 4 571 € | Appartement |
| 26/05/2025 | 60 000 € | 20 m² | 3 000 € | Appartement |
| 23/05/2025 | 200 000 € | 97 m² | 2 062 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.